In diesem Bereich informieren wir Sie über technische Details aller Baumuster des hochgeländegängigen Unimog – angefangen bei den Motoren über die Abmaße bis hin zu Achsen, Tankinhalt und Böschungswinkeln.
Technische Daten.
Darüber hinaus finden Sie weitere technische Informationen und Zeichnungen in der digitalen Produktinformation:
Downloads.
Modelle und Varianten.
|
|
|
---|---|---|
Typ | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Leistung kW / PS | 170/231 | 170/231 |
Drehmoment bei Nenndrehzahl (1/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Kupplung | SAE-2 Ø 395 mm Einscheiben-Trockenkupplung (organisch) | SAE-2 Ø 395 mm Einscheiben-Trockenkupplung (organisch) |
Getriebe | UG 100/8 | UG 100/8 |
Achsen | Schubrohrgeführte Portalachsen mit Schraubenfedern | Schubrohrgeführte Portalachsen mit Schraubenfedern |
Vorderachse (Baumuster) | 737.367 | 737.223 |
Hinterachse (Baumuster) | 747.367 | 747.223 |
Elektrik | 24 V | 24 V |
Batteriekapazität (Serie/SA) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Tankinhalt | Nennvolumen | Nennvolumen |
Lenkung mit max. Lenkungsdruck | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Bremsen | Pneumatische Scheibenbremsen | Pneumatische Scheibenbremsen |
Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Größte Bereifung (Reifen/Felge) | 425/75 R20 und 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Antriebsart | Zuschaltbarer Allradantrieb | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Radstand | 3.850 mm | 3.850 mm |
Zul. Gesamtgewicht (max. mit entsprechender SA) | 10,3 t | 14,5 t |
Max. Gewicht auf Vorderachse | 4,6 t | 6,4 t |
Max. Gewicht auf Hinterachse | 6,0 t | 8,8 t |
Böschungswinkel vorne/hinten | 41°/39° | 43°/41° |
Wendekreis | 16,3 m | 16,4 m |
Aufbauraum (max. L × B × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Wattiefe (Serie/SA) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Geschwindigkeit | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Bei diesem Modell handelt es sich um einen Umbau der Firma Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Der hochgeländegängige Unimog: Motorenübersicht.
Motordaten | U 4023 / U 5023 |
Motortyp | OM 934 LA |
Leistung nach DIN (kW/PS) | 170/231 |
Zylinderzahl, -anordnung | 4, stehend in Reihe |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
Gesamthubraum (Kubikzentimeter) | 5.132 |
Einspritzdruck (bar) | bis 2.400 |
Verdichtungsverhältnis | 17,6 : 1 |
Baumuster | 934.974 |
Max. Drehmoment (Nm) | 900 |
Drehmomentanstieg (%) | 22 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.200 |
Lüfterantrieb | mechanisch |
Kraftstofftank / vergrößert (l) | 160 / 240 |
AdBlue-Tank (l) | 18 |